<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UV-blogg</title>
	<atom:link href="http://www.uvblogg.se/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uvblogg.se/wordpress</link>
	<description>Direkt från UV:s arkeologiska undersökningar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 12:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benmaterialet antyder att kött betalades som tribut till ledaren på centralplatsen</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/uppakra-jarnaldersgardar/benmaterialet-antyder-att-kott-betalades-som-tribut-till-ledaren-pa-centralplatsen/2012/01/17/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/uppakra-jarnaldersgardar/benmaterialet-antyder-att-kott-betalades-som-tribut-till-ledaren-pa-centralplatsen/2012/01/17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppåkra, järnåldersgårdar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[Vi fortsätter oförtrutet med analysarbetet. Annica Cardell har nyss lämnat sin rapport över djurbensfynden från undersökningen. Hon har fått fram många spännande resultat. De arter hon funnit är nötboskap, får/get, svin, häst och hund. Jämfört med centralplatsen så fanns det procentuellt mer nötboskap men färre svin och får på gårdarna i Stora Uppåkra. Det mesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6009" class="wp-caption alignleft" style="width: 454px"><a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/uppakra-jarnaldersgardar/benmaterialet-antyder-att-kott-betalades-som-tribut-till-ledaren-pa-centralplatsen/2012/01/17/attachment/dsc_0006-5/" rel="attachment wp-att-6009"><img src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/DSC_0006.5-444x296.jpg" alt="Tvättade ben från stora Uppåkra liggandes på tork. Foto Håkan Svensson." title="DSC_0006.5" width="444" height="296" class="size-medium wp-image-6009" /></a><p class="wp-caption-text">Tvättade ben från stora Uppåkra som ligger och soltorkar. Foto Håkan Svensson</p></div>Vi fortsätter oförtrutet med analysarbetet. Annica Cardell har nyss lämnat sin rapport över djurbensfynden från undersökningen. Hon har fått fram många spännande resultat. De arter hon funnit är nötboskap, får/get, svin, häst och hund. Jämfört med centralplatsen så fanns det procentuellt mer nötboskap men färre svin och får på gårdarna i Stora Uppåkra. Det mesta av materialet var slaktavfall. På gårdarna har man slaktat såväl ungdjur som vuxna individer.</p>
<p>Det förefaller också som om de finare bitarna på djuren saknas eller är kraftigt underrepresenterade. Från såväl får som svin är bålen underrepresenterad i benmaterialet. Dessutom saknas bakre delen av fåren. Den ”bästa” biten på fåret, steken eller kylen saknas helt. Även för nötkreatur så var andelen av lårben alltför liten, här saknas alltså också stora stekar. Resultatet antyder att människorna på boplatsen har försett centralplatsen med kött. Det är troligt att människorna som bodde på Stora Uppåkra fick lämna ifrån sig de bästa bitarna som tribut till ledaren som satt i sitt residens på centralplatsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvblogg.se/wordpress/uppakra-jarnaldersgardar/benmaterialet-antyder-att-kott-betalades-som-tribut-till-ledaren-pa-centralplatsen/2012/01/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prästgården- en sista grävinsats?</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/vag-288/prastgarden-en-sista-gravinsats/2011/12/28/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/vag-288/prastgarden-en-sista-gravinsats/2011/12/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Väg 288, Uppland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[Det hade varit på tal länge men först på självaste luciadagen blev det dags att schakta bort den grusväg, som går i nord-sydlig riktning genom fornlämningsområdet vid Prästgården. Det var med stor spänning vi satte skopan i jorden, och undrade: hur mycket av fornlämningen finns bevarad under vägen och kommer dessa eventuella lämningar att komplettera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Det hade varit på tal länge men först på självaste luciadagen blev det dags att schakta bort den grusväg, som går i nord-sydlig riktning genom fornlämningsområdet vid Prästgården. Det var med stor spänning vi satte skopan i jorden, och undrade: hur mycket av fornlämningen finns bevarad under vägen och kommer dessa eventuella lämningar att komplettera bilden av Prästgården?</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_5993" class="wp-caption alignleft" style="width: 454px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/vag-288/prastgarden-en-sista-gravinsats/2011/12/28/attachment/foto-1-2/" rel="attachment wp-att-5993"><img class="size-medium wp-image-5993" title="Arkeolog mäter in med GPS." src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Foto-11-444x294.jpg" alt="" width="444" height="294" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Magnus Lindberg mäter in anläggningar med GPS. Bakom det lilla impedimentet som vi ser till höger i bild var 2010 års undersöknings anläggningstätaste område beläget. Här fanns flera byggnader från äldre järnålder.</dd>
</dl>
<p>Svevias önskemål var att schakta bort vägen från norr till söder. Till en början var det lugnt, några decimeter tjäle och sedan ”inget av antikvariskt intresse”, som det brukar heta. Men en bit söderut dök ett kulturlager upp, som av metallfynden att döma hade en datering till vikingatid-medeltid. Det innehöll broddar och hästskor, och skulle kunna utgöra en äldre vägyta. Lagret innehöll också djurben och en del annat. Nuvarande vägsträckning finns med redan på 1600-talskartorna, och med våra fynd kanske vi kan datera den så långt tillbaka som till vikingatid/medeltid. Under detta väglager fanns ett par anläggningar, kanske samtida med flera av Prästgårdens övriga anläggningar? Inget direkt daterande hittades, men anläggningarna provtogs.</p>
<p>I höjd med de anläggningstätaste områdena från slutundersökningen i fjol tog fornlämningen fart igen. I ett blockrikt område på en liten förhöjning hittade vi en härd och ett avfallslager, varav det senare innehöll bland annat järnålderskeramik. Söder om dessa kom ett nytt kulturlager, liknande det förra väglagret men denna gång tunnare, mycket ytligare, och endast överlagrat av en modern vägfyllning om max 1 dm. Även detta lager innehöll medeltida hästskor och hästskosömmar. Under lagret hittade vi ett antal stolphål och härdar. Eftersom de låg så ytligt är risken stor att andra anläggningar i området har förstörts genom plöjning och dikesanläggning. Så lämningarna är fragmentariska men vi anar att ett eller flera hus har stått i området. Genom 14C-dateringar och makroprovsanalyser hoppas vi få veta mer. Kan huset eller husen ha varit samtida med de hus, som i fjol undersöktes strax öster om vägen?</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_5996" class="wp-caption alignleft" style="width: 454px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/vag-288/prastgarden-en-sista-gravinsats/2011/12/28/attachment/foto-2/" rel="attachment wp-att-5996"><img class="size-medium wp-image-5996" title="Arkeologer framför grävmaskin." src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Foto-2-444x294.jpg" alt="" width="444" height="294" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Den tappra skara som såg till att de forntida lämningarna hann dokumenteras innan snön kom. Från vänster Magnus Lindberg, Maria Lingström, Karl-Fredrik Lindberg och Mats Nelson.</dd>
</dl>
<p>SMHI varnade för snö och minusgrader från och med den 17 december och framåt, så vi kallade ut mer personal under fredagen den 16 december, för att hinna undersöka och dokumentera lämningarna i ”tjänlig väderlek”. Och mycket riktigt, snön och vintern kom den 17 december. Och nu är vi så glada att få vara inomhus! Vi återkommer då vi har fått svar på 14C-dateringarna.</p>
<p>/Maria Lingström</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvblogg.se/wordpress/vag-288/prastgarden-en-sista-gravinsats/2011/12/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya gravar i Stora Uppåkra</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/uppakra-jarnaldersgardar/nya-gravar-i-stora-uppakra/2011/12/19/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/uppakra-jarnaldersgardar/nya-gravar-i-stora-uppakra/2011/12/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan A</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uppåkra, järnåldersgårdar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[Analysarbetet efter sommarens undersökning vid Stora Uppåkra är i full gång. Analyserna medför ibland att vi måste göra nya tolkningar. När benen undersöktes av Annica Cardell fann hon att en mängd brända ben inte var djurben utan människoben. Det vi trodde var en härd med matrester i visade sig vara en bålplats. Kremeringen av den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analysarbetet efter sommarens undersökning vid Stora Uppåkra är i full gång. Analyserna medför ibland att vi måste göra nya tolkningar. När benen undersöktes av Annica Cardell fann hon att en mängd brända ben inte var djurben utan människoben. Det vi trodde var en härd med matrester i visade sig vara en bålplats. Kremeringen av den döde har skett inte långt från husen men det är inte säkert att husen och bålplatsen är samtida. </p>
<p>Caroline Arcini som är vår expert på människoskelett har tittat på de brända benen. Hon kunde se att de har tillhört en vuxen individ. Hon fann delar av skalltak, underkäke och en del rörben. Däremot gick det inte att könsbestämma benen ifråga. </p>
<p>Annica fann ytterligare ett obränt människoben. Det hade slängts ned i en stor lertäktsgrop när den fylldes igen. Enligt Caroline Arcini är benet ett överarmsben från en mycket kraftig individ, förmodligen en man. Benet kan komma från någon förstörd grav men det kan också vara från någon person som inte fick någon begravning. Inte långt från platsen där vi fann detta ben hittade vi en grav där en vuxen kvinna begravts.</p>
<p>Benen är nu skickade till Uppsala universitet för att dateras med kol-14 metoden.<br />
Håkan Aspeborg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvblogg.se/wordpress/uppakra-jarnaldersgardar/nya-gravar-i-stora-uppakra/2011/12/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutspurten efter &#8221;Berit&#8221;</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/slutspurten-efter-berit/2011/12/01/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/slutspurten-efter-berit/2011/12/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björlanda 602 och 603]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[Under grävningens gång har vi kartlagt avtrycken efter minst fem hus. Vi också samlat in flera jord- och kolprover från mörkfärgningarna. Vår förhoppning är att de kan ge oss en mer komplett bild av hur forntiden har sett ut. Nedan följer några bilder från den sista arbetsveckan i fält. Foto: UV Väst Vita och gula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under grävningens gång har vi kartlagt avtrycken efter minst fem hus. Vi också samlat in flera jord- och kolprover från mörkfärgningarna. Vår förhoppning är att de kan ge oss en mer komplett bild av hur forntiden har sett ut. Nedan följer några bilder från den sista arbetsveckan i fält.<br />
<a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/slutspurten-efter-berit/2011/12/01/attachment/olympus-digital-camera-39/" rel="attachment wp-att-5923"><img src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Hus-4-från-oso-denna-444x321.jpg" alt="" title="Vita och gula stolpar markerar de takbärande stolphålen i hus 4" width="444" height="321" class="aligncenter size-medium wp-image-5923" /></a>Foto: UV Väst<br />
Vita och gula käppar markerar de takbärande stolphålen i hus 4. Huset har legat orienterat i nordväst-sydostlig riktning. I området till höger har vi kartlagt ytterligare ett hus. Det senare har legat i öst-västlig riktning. På bilden ovan ligger området under vatten. </p>
<p>Nedan ses ytterligare ett hus, som har markerats med svarta käppar. Efter stormen &#8221;Berit&#8221; översvämmades schakten av vatten och nedfallna grenar låg spridda över ytan.<br />
<a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/slutspurten-efter-berit/2011/12/01/attachment/olympus-digital-camera-40/" rel="attachment wp-att-5928"><img src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Hus-3-efter-Berit-444x333.jpg" alt="" title="Svarta käppar markerar stolphålen i hus 3" width="444" height="333" class="aligncenter size-medium wp-image-5928" /></a>Foto: UV Väst<br />
På fotot ovan skymmer Petra en av de svarta käpparna. Huset har legat orienterat i nordväst-sydostlig riktning. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/slutspurten-efter-berit/2011/12/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visning för allmänheten</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/visning-for-allmanheten/2011/12/01/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/visning-for-allmanheten/2011/12/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björlanda 602 och 603]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=5879</guid>
		<description><![CDATA[Söndagen den 20 november visade vi grävplatsen för en intresserad allmänhet. Nedan följer några bilder som Pia Magnusson från Torslanda-Tidningen tog. Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen. Allmänheten fick också se några av fynden som vi har hittat. Merparten av fynden är krukskärvor och de flesta av dem är från äldre järnålder. Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen. På [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söndagen den 20 november visade vi grävplatsen för en intresserad allmänhet. Nedan följer några bilder som Pia Magnusson från Torslanda-Tidningen tog.</p>
<p><a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/visning-for-allmanheten/2011/12/01/attachment/bild-fran-visningen/" rel="attachment wp-att-5880"><img src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Bild-från-visningen-444x296.jpg" alt="" title="Petra hälsar entusiastiska besökare välkomna" width="444" height="296" class="aligncenter size-medium wp-image-5880" /></a>Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen.</p>
<p>Allmänheten fick också se några av fynden som vi har hittat. Merparten av fynden är krukskärvor och de flesta av dem är från äldre järnålder. </p>
<p><a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/visning-for-allmanheten/2011/12/01/attachment/krukfynd/" rel="attachment wp-att-5886"><img src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Krukfynd.jpg" alt="" title="Maria håller upp en krukskärva från järnåldern" width="328" height="448" class="aligncenter size-full wp-image-5886" /></a>Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen.</p>
<p>På bilden ovan håller Maria en krukskärva som är ungefär 1600 år gammal.</p>
<p><a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/visning-for-allmanheten/2011/12/01/attachment/krukfynd-stenalder/" rel="attachment wp-att-5897"><img src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Krukfynd-stenålder.jpg" alt="" title="Maria visar en krukskärva från stenåldern. " width="392" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-5897" /></a>Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen.</p>
<p>Krukskärvan på bilden är cirka 4000 år gammal. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/visning-for-allmanheten/2011/12/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syllstenrad inom Björlanda 602</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/syllstenrad-inom-bjorlanda-602/2011/11/29/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/syllstenrad-inom-bjorlanda-602/2011/11/29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra N</dc:creator>
				<category><![CDATA[Björlanda 602 och 603]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Under förra veckan rensade vi fram en syllstensrad. Syllen är ett stöd som en huskonstruktion kan vila på. I fyllningen återfanns lerklining. Det var vanligt förr att man lerklinade väggarna. Foto: UV Väst. En stenpackning och en ca 2 meter i diameter stor grop låg också inom området för syllstensraden. I gropen dokumenterades en eldstad och några stolphål. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under förra veckan rensade vi fram en syllstensrad. Syllen är ett stöd som en huskonstruktion kan vila på. I fyllningen återfanns lerklining. Det var vanligt förr att man lerklinade väggarna.<br />
<a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/syllstenrad-inom-bjorlanda-602/2011/11/29/attachment/olympus-digital-camera-26/" rel="attachment wp-att-5828"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5828" src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Syllstensrad-fr-N-444x333.jpg" alt="Bilden visar den framrensade syllstensraden. Foto från Norr: UV Väst" width="444" height="333" /></a>Foto: UV Väst.</p>
<p>En stenpackning och en ca 2 meter i diameter stor grop låg också inom området för syllstensraden. I gropen dokumenterades en eldstad och några stolphål. Flera olika krukskärvor låg spridda i gropen. Merparten av keramiken är från äldre järnålder, ca 500 f. Kr. till 400 e. Kr. Nedan ses Petra rita en korsprofil genom syllstensraden och gropen.<br />
<a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/syllstenrad-inom-bjorlanda-602/2011/11/29/attachment/olympus-digital-camera-34/" rel="attachment wp-att-5854"><img src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Dokumentation-av-kryssprofil-444x333.jpg" alt="Petra dokumenterar syllstensraden och gropen. Foto: UV Väst." title="" width="444" height="333" class="aligncenter size-medium wp-image-5854" /></a>Foto: UV Väst.</p>
<p>En 5000 år gammal flintslagningsplats från gropkeramisk tid åtefanns också inom boplatsen. Flintavslagen är restavfall vid produktion av redskap. Nedan ses Bengt gräva ut mörkfärgningar inom flintslagningsplatsen. </p>
<p style="text-align: center;"><a title="Bengt gräver mörkfärningar på boplatsen. Foto från Norr: UV Väst" href="http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/syllstenrad-inom-bjorlanda-602/2011/11/29/attachment/olympus-digital-camera-33/" rel="attachment wp-att-5845"><img class="aligncenter size-full wp-image-5845" src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Bengt-gräver-anläggningar2.jpg" alt="Bengt gräver mörkfärgningar invid flintslagningsplatsen" width="336" height="448" /></a>Foto: UV Väst.
</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvblogg.se/wordpress/bjorlanda-602-och-603/syllstenrad-inom-bjorlanda-602/2011/11/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13% från sanningen&#8230;</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/13-fran-sanningen/2011/11/28/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/13-fran-sanningen/2011/11/28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 19:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhåleskullen, Uppland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[Ibland blir man lite för exalterad, som med den här elektrum-grejen, det lät ju så spännande&#8230; Minst 20% silver ska det dock tydligen vara i elektrum (eller 10% beroende på vem man frågar), så det är &#8221;bara&#8221; guld vi fanns på Inhåleskullen. Viva eldorado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland blir man lite för exalterad, som med den här elektrum-grejen, det lät ju så spännande&#8230; Minst 20% silver ska det dock tydligen vara i elektrum (eller 10% beroende på vem man frågar), så det är &#8221;bara&#8221; guld vi fanns på Inhåleskullen. Viva eldorado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/13-fran-sanningen/2011/11/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pang boom elektrum</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/pang-boom-elektrum/2011/11/25/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/pang-boom-elektrum/2011/11/25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhåleskullen, Uppland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[ Vi lät vår eminenta geokemist Lena Grandin göra en analys av den folkvandringstida guldtenen från Inhåleskullen. De kantiga brottytorna och den ljusa färgen gjorde oss lite fundersamma, kunde det vara något annat än guld, rentav en recent legering som hamnat i graven av en outgrundlig anledning? Även en auktoritet i ämnet, docent Kent Andersson, tyckte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vi lät vår eminenta geokemist Lena Grandin göra en analys av den folkvandringstida guldtenen från Inhåleskullen. De kantiga brottytorna och den ljusa färgen gjorde oss lite fundersamma, kunde det vara något annat än guld, rentav en recent legering som hamnat i graven av en outgrundlig anledning? Även en auktoritet i ämnet, docent Kent Andersson, tyckte att fyndet var märkligt, inte tillräckligt gult och utan huggspår…</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_5814" class="wp-caption alignleft" style="width: 454px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/pang-boom-elektrum/2011/11/25/attachment/kopia-av-bild-007/" rel="attachment wp-att-5814"><img class="size-medium wp-image-5814" title="Ten av ädelmetall." src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Kopia-av-Bild-007-444x340.jpg" alt="" width="444" height="340" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">En syn man aldrig tröttnar på, ett finfint fynd från Inhåleskullen.</dd>
</dl>
<p> Analysen visar att tenen består av elektrum, en legering av guld och silver, i det här fallet med proportionerna 92-7%. Lite koppar finns också.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_5815" class="wp-caption alignleft" style="width: 454px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/pang-boom-elektrum/2011/11/25/attachment/vaksala-f3_se-jpg/" rel="attachment wp-att-5815"><img class="size-medium wp-image-5815 " title="Mikroskopbild av tenens yta." src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Vaksala-F3_SE.jpg-444x355.jpg" alt="" width="444" height="355" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Ytan av tenen, fotad på riktigt riktigt nära håll.</dd>
</dl>
<p> Vid Skeke i Rasbo hittade våra kollegor en smälta av elektrum förra sommaren, det var värst vad denna metall blir aktuell plötsligt. ¡Viva el elektrum-åldern!</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvblogg.se/wordpress/inhaleskullen-uppland/pang-boom-elektrum/2011/11/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillökning i familjen!</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/okategoriserat/tillokning-i-familjen/2011/11/25/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/okategoriserat/tillokning-i-familjen/2011/11/25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik L</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[Så kom den då till slut, 2,7 kilo tung och över 29 centimeter lång, det blev en välskapt rapport. Rapporten heter/kommer att heta: Nibble. En bronsåldersmiljö i Uppland. Och den handlar om undersökningarna vid Nibble som UV Uppsala genomförde under 2007 inför byggandet av den nya sträckan av E18 mellan Enköping och Sagån. Som en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5806" class="wp-caption alignleft" style="width: 454px"><a href="http://www.uvblogg.se/wordpress/okategoriserat/tillokning-i-familjen/2011/11/25/attachment/2011-11-24_17-34-06_622/" rel="attachment wp-att-5806"><img src="http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/2011-11-24_17-34-06_622-444x790.jpg" alt="" title="Nibblerapporten" width="444" height="790" class="size-medium wp-image-5806" /></a><p class="wp-caption-text">Nibblerapporten</p></div>
<p>Så kom den då till slut, 2,7 kilo tung och över 29 centimeter lång, det blev en välskapt rapport. Rapporten heter/kommer att heta: Nibble. En bronsåldersmiljö i Uppland. Och den handlar om undersökningarna vid Nibble som UV Uppsala genomförde under 2007 inför byggandet av den nya sträckan av E18 mellan Enköping och Sagån. Som en försmak får ni en titt på baksidestexten.</p>
<p>Vid Nibble undersöktes en intressant bronsåldersmiljö med välbevarade boplats- och gravlämningar. Tyngdpunkten i materialet ligger i de olika typerna av gravar och de rituellt och kultiskt använda anläggningar samt konstruktioner som framkom i anslutning till dem. Framförallt har vi kunnat visa på komplexa rumsliga och funktionella samband mellan lämningarna. Gravarna med anslutande kultbyggnader kan ses som monument uppförda för att inordna vissa utvalda förfäder i de levandes värld och för att rationalisera de levandes förhållande till de döda. Kring monumenten har man haft områden för matlagning, bakning och öltillverkning och på dessa har man uppfört speciella, D-formade byggnader. Flera av ytorna har avgränsats med olika typer av stenhägnader som kompletterats med mer subtila avgränsningar i form av skålgropar och hällristningar. Här har man ägnat sig åt rituellt festande, förfaderskult och någon form av fruktbarhetskult. Olika former av döds- och livsritualer har således utförts på samma plats, i varje fall under den senare delen av yngre bronsålder. Utifrån detta material har mycket ny kunskap kunnat utvinnas om framförallt den yngre bronsålderns rituella och kultiska värld och de då rådande ideologiska samt religiösa föreställningarna. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uvblogg.se/wordpress/okategoriserat/tillokning-i-familjen/2011/11/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fältundersökningarna avslutas inför vintern</title>
		<link>http://www.uvblogg.se/wordpress/tanum-varldsarv/faltundersokningarna-avslutas-infor-vintern/2011/11/21/</link>
		<comments>http://www.uvblogg.se/wordpress/tanum-varldsarv/faltundersokningarna-avslutas-infor-vintern/2011/11/21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betty-Ann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanums världsarv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uvblogg.se/wordpress/?p=5775</guid>
		<description><![CDATA[Vi har packat ihop för denna gång. Sista veckan schaktade vi bort ytterligare några decimeter av sanden. Fram kom fler eldstäder och gropar. Stratigrafiskt sett bör några av dem ha anlagts under mesolitikum. &#160; Hur vi skall tolka Tanum 1802 vet vi först när alla analysresultaten av prover och fynd är klara. De slutsatser som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har packat ihop för denna gång. Sista veckan schaktade vi bort ytterligare några decimeter av sanden. Fram kom fler eldstäder och gropar. Stratigrafiskt sett bör några av dem ha anlagts under mesolitikum.</p>
